2026年6月
空白:予約可能 △:空室わずか
×:満室・メンテナンス休館・臨時休館
| 利用日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| P富士河口湖 | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 軽井沢 | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | ||||||||||||||||||
| 熱海 | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ||||||||||||||||||||
| 伊豆 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 三方五湖 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 天の橋立 | △ | △ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 城崎 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 近江舞子 | △ | △ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 京都 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 白浜 | △ | × | × | × | × | △ | △ | |||||||||||||||||||||||
| P有馬 | △ | × | × | × | × | △ | ||||||||||||||||||||||||
| GR有馬 | △ | × | × | × | × | △ | ||||||||||||||||||||||||
| 淡路島 | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | |||||||||||||||||||
| 赤穂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HESTA箱根 | △ | △ | △ | × | × | × | × |


